試練の古戦場でマチンを救出後に利用可能になる。
装備強化と祝福管理が可能。
Nimを支払って装備品にエンチャントを付与できる。料金は600+ILVL×75Nim。
新たに付与される特殊効果の内容と強度はランダムで、対象の装備品に既にエンチャントが付与されていた場合、もとのエンチャントは破棄される。
+3の装備品にエンチャントすると+4になる、といったわけではなく、+3から+1になることもあれば+なしから+3になることもある。
セーブデータをロードした直後は装備強化をすることができない。戦闘を3回行えば強化可能になる。下水スライムから3回逃走でOK。
(おそらくセーブ&ロードで良エンチャントを粘る行為の防止措置と思われる。)
Ver0.11.3にて調査。穢れたこん棒にエンチャントを100回繰り返した時、各+値が付与された回数を記載。
+4以上が付与される確率は極めて低いようである。
| 回数 | |
| +1 | 34回 |
| +2 | 48回 |
| +3 | 13回 |
| +4 | 2回 |
| +5 | 3回 |
Ver0.11.5にて調査。装備品の部位ごとに、付与されるエンチャント種類に偏りがあるかを調べる。
各装備品について100回ずつエンチャントを実施。
| 武器 | 盾 | 兜 | 鎧 | 小手 | ベルト | 靴 | 装飾品 | |
| 検証に用いた装備品 | タタナの白鈴 | 防護の盾 | 大魔女の帽子 | ミスリルプレート | 蛇のグローブ | 黒帯 | 次元渡りの木靴 | 炎のオーブ |
| 物理ダメージ補正 | 10 | 9 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| 魔法ダメージ補正 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 毒ダメージ補正 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 火傷ダメージ補正 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 命中補正 | 20 | 0 | 9 | 0 | 20 | 7 | 0 | 6 |
| 回避補正 | 0 | 14 | 0 | 16 | 0 | 5 | 42 | 4 |
| ブロック率 | 0 | 40 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 11 |
| 物理防御基礎値 | 0 | 0 | 2 | 20 | 7 | 0 | 8 | 2 |
| 魔法防御基礎値 | 0 | 0 | 8 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 物理防御補正 | 0 | 17 | 22 | 29 | 4 | 8 | 9 | 8 |
| 魔法防御補正 | 0 | 0 | 24 | 22 | 5 | 6 | 14 | 8 |
| Crit補正率 | 32 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 9 |
| Crit倍率 | 22 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 6 |
| HP吸収 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| モラル吸収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| マナ吸収 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| モラル基礎値 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マナ基礎値 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| モラル補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マナ補正 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| モラル回復率 | 13 | 15 | 13 | 19 | 14 | 18 | 23 | 10 |
| マナ回復率 | 3 | 8 | 5 | 6 | 5 | 10 | 6 | 0 |
| CD減少 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| ICD減少 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 |
| CAST減少 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 |
| 効果時間 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| DMG変換(WIS) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| DMG変換(DEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マナ汚染 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 危機 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 遭遇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
| 発見 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 強欲 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| 魔法抵抗 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| ブレス抵抗 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 毒抵抗 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 |
| 麻痺抵抗 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 封印抵抗 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 睡眠抵抗 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| スタン抵抗 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 火傷抵抗 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 凍結抵抗 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 感電抵抗 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 状態異常発生率 | 麻痺1、睡眠2 火傷1、毒1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特攻 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| ステータス強化 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CON1、WIS2 |
・武器
Crit補正率/倍率、命中補正が多く、他は控えめ。とにかく種類が多いため、目当てのエンチャントの高ポイントを引くのに手間がかかりそう。
・盾
ブロック率のほか、物理/魔法/毒/火傷の各ダメージ補正+がそこそこ出る。他は物理防御補正、回避率、モラル回復率もある。
・兜
物理/魔法防御補正が出やすく、CD/ICD/CAST減少もよく出る。ダメージ補正系は皆無。
・鎧
物理/魔法防御基礎値、物理/魔法防御補正が多く、次いでモラル回復や回避率。ダメージ補正系は皆無。
・小手
Crit補正率/倍率、命中補正が多く、ダメージ補正もたまに付く。武器と傾向が似ているが、物理/魔法防御の基礎値や補正も付いたりする。おまけのCAST減少も。
・ベルト
Crit補正率/倍率、モラル回復率が多く、次いでマナ回復率、ICD/CD減少、物理/魔法防御補正などがある。低確率でダメージ補正も出る。
・靴
回避率とモラル回復率ばかりが目立つが、低確率で物理ダメージ補正も出る。防御基礎値/防御補正も少々。
・装飾品
とにかくエンチャント種類がバラバラ。物理/魔法防御補正や〇〇吸収、モラル回復率が多少出やすいか?ある意味なんでも狙えると言える。
装備品に付与されている祝福を付け外しできる。無料。
祝福がついている装備を選択すると祝福を取り外すことができる。
祝福がついていない装備を選択すると、取り外した祝福を取り付けることができる。
1つの装備品に付与できる祝福は1つだけ。
確認できた祝福効果を記載。
| 系統 | スキル名 | 強化項目 | 強化量 |
| 戦闘 | 駆け上がり | 基礎攻撃力/魔法力 | +25% |
| 戦闘 | 駆け上がり | 基礎Crit率 | +3% |
| 戦闘 | ガード突き | 基礎攻撃力/魔法力 | +9% |
| 戦闘 | ガード突き | 基礎Crit率 | +6% |
| 戦闘 | ぶん投げる | 基礎攻撃力/魔法力 | +6% |
| 戦闘 | ぶん投げる | 基礎Crit率 | +5% |
| 戦闘 | 捨て身 | 基礎攻撃力/魔法力 | +15% |
| 戦闘 | 捨て身 | 基礎Crit率 | +5% |
| 戦闘 | 暴れまわる | 基礎攻撃力/魔法力 | +8% |
| 戦闘 | 暴れまわる | 基礎Crit率 | +2% |
| 戦闘 | 脳天打ち | 基礎攻撃力/魔法力 | +8% |
| 戦闘 | 振り回す | 基礎攻撃力/魔法力 | +14% |
| 戦闘 | 振り回す | 基礎Crit率 | +2% |
| 戦闘 | 威嚇攻撃 | 基礎Crit率 | +6% |
| 戦闘 | 脅し | 基礎攻撃力/魔法力 | +5% |
| 戦闘 | 意趣返し | 基礎攻撃力/魔法力 | +15% |
| 戦闘 | 意趣返し | 基礎Crit率 | +4% |
| 戦闘 | 居合 | 基礎攻撃力/魔法力 | +25% |
| 戦闘 | 居合 | 基礎Crit率 | +5% |
| 戦闘 | 炎の儀式 | 基礎攻撃力/魔法力 | +6% |
| 戦闘 | 炎の儀式 | 基礎火傷攻撃力 | +12% |
| 戦闘 | 竜殺し | 基礎攻撃力/魔法力 | +30% |
| 戦闘 | 竜殺し | 基礎Crit率 | +6% |
| 策略 | 防護治療 | 基礎攻撃力/魔法力 | +14% |
| 策略 | 爆殺陣 | 基礎攻撃力/魔法力 | +15% |
| 策略 | 反射陣 | 基礎攻撃力/魔法力 | +16% |
| 斥候 | 悪意の一突き | 基礎攻撃力/魔法力 | +15% |
| 斥候 | 悪意の一突き | 基礎Crit率 | +8% |
| 狩人 | 毒矢 | 基礎攻撃力/魔法力 | +6% |
| 狩人 | 毒矢 | 基礎毒攻撃力 | +8% |
| 狩人 | 火炎弾 | 基礎攻撃力/魔法力 | +25% |
| 狩人 | 火炎弾 | 基礎火傷攻撃力 | +14% |
| 狩人 | 氷結弾 | 基礎攻撃力/魔法力 | +10% |
| 狩人 | 氷結弾 | 行動キャンセル率上昇 | +7% |
| 狩人 | 炎上トラップ | 基礎攻撃力/魔法力 | +10% |
| 狩人 | 炎上トラップ | 基礎火傷攻撃力 | +9% |
| 狩人 | 氷結トラップ | 基礎攻撃力/魔法力 | +3% |
| 狩人 | 氷結トラップ | 行動キャンセル率上昇 | +6% |
| 狩人 | 感電トラップ | 基礎攻撃力/魔法力 | +11% |
| 狩人 | 乱れ撃ち | 基礎攻撃力/魔法力 | +10% |
| 狩人 | 乱れ撃ち | 基礎Crit率 | +7% |
| 狩人 | 速射 | 基礎攻撃力/魔法力 | +4% |
| 狩人 | 耳障りな鏑矢 | 行動キャンセル率上昇 | +10% |
| 狩人 | 影撃ち | 行動キャンセル率上昇 | +11% |
| 狩人 | 威嚇射撃 | 基礎攻撃力/魔法力 | +6% |
| 狩人 | 威嚇射撃 | デバフ強化 | -7% |
| 狩人 | ヘッドショット | 基礎攻撃力/魔法力 | +14% |
| 狩人 | ヘッドショット | 基礎Crit率 | +7% |
| 信仰 | 福音 | 消費なし(使用回数) | +7% |
| 魔術 | 連鎖する雷 | 基礎攻撃力/魔法力 | +25% |
| 魔術 | 連鎖する雷 | 基礎Crit率 | +5% |
| 魔術 | 熱線 | 基礎火傷攻撃力 | +30% |
| 医術 | 予防薬 | 基礎回復力 | +8% |
| 医術 | 予防薬 | 消費なし(使用回数) | +12% |
| 医術 | ドーピング | 基礎回復力 | +18% |
| 医術 | ドーピング | 消費なし(使用回数) | +15% |
| 医術 | 興奮剤 | 基礎回復力 | +14% |
| 医術 | 興奮剤 | 消費なし(使用回数) | +13% |
| 医術 | 集中治療 | 基礎回復力 | +18% |
| 医術 | 復活 | 消費なし(使用回数) | +15% |
| 医術 | 緊急治療 | 消費なし(使用回数) | +14% |
| 医術 | 時間差治療 | 基礎攻撃力/魔法力 | +13% |
| 医術 | 時間差治療 | 消費なし(使用回数) | +9% |
| 医術 | 毒薬 | 基礎毒攻撃力 | +15% |
| 医術 | 遅効性の強毒 | 基礎毒攻撃力 | +13% |
| 呪術 | 焼却 | 基礎火傷攻撃力 | +30% |
| 呪術 | 浴びせる氷撃 | 基礎攻撃力/魔法力 | +9% |
| 呪術 | 悪疫 | 基礎攻撃力/魔法力 | +6% |
| 呪術 | 共鳴する雷火 | 基礎攻撃力/魔法力 | +7% |
| 呪術 | 呪殺 | 基礎攻撃力/魔法力 | +14% |
| 呪術 | 祟り | 基礎攻撃力/魔法力 | +18% |
| 呪術 | 枯れ落ち | 基礎攻撃力/魔法力 | +11% |
| 呪術 | 腐敗 | 基礎攻撃力/魔法力 | +16% |
| 呪術 | 腐敗 | 基礎毒攻撃力 | +12% |
| 呪術 | 蝕む狂乱 | 基礎攻撃力/魔法力 | +10% |
| 呪術 | 蝕む狂乱 | 行動キャンセル率上昇 | +8% |
| 呪術 | 虚弱 | デバフ強化 | -5% |
| 呪術 | 焼却 | 基礎火傷攻撃力 | +12% |
| 呪術 | 凍てつく風 | 行動キャンセル率上昇 | +4% |
| Etc | たたかう | 基礎攻撃力/魔法力 | +18% |
| Etc | たたかう | 基礎Crit率 | +5% |
| Etc | 早追の矢 | 基礎攻撃力/魔法力 | +14% |
| Etc | 早追の矢 | 基礎Crit率 | +2% |
| Etc | 怪光線 | 基礎攻撃力/魔法力 | +6% |
| Etc | 怪光線 | 行動キャンセル率上昇 | +7% |
| Etc | エレメント暴走 | 基礎攻撃力/魔法力 | +9% |
| Etc | 緊急治療 | 基礎攻撃力/魔法力 | +17% |
| Etc | 衝撃波 | 基礎攻撃力/魔法力 | +6% |
| Etc | 連携攻撃 | 基礎攻撃力/魔法力 | +6% |
| Etc | 福音 | 基礎回復力 | +8% |
確認できた強化量の上限のまとめ。
| 強化項目 | 強化量上限 |
| 基礎攻撃力/魔法力 | +30% |
| 基礎Crit率 | +7% |
| 基礎回復力 | +18% |
| 基礎毒攻撃力 | +15% |
| 基礎火傷攻撃力 | +30% |
| 行動キャンセル率上昇 | +11% |
| デバフ強化 | -7% |
| 消費なし(使用回数) | +15% |
確認できた祝福効果を、例のような形で報告していただけると助かります。
最新の10件を表示しています。 コメントページを参照
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.32. HTML convert time: 0.020 sec.