種族ごとの特徴についてはこちらを参照。
| レベル | 必要累計Exp |
| 1 | 0 |
| 2 | 800 |
| 3 | 2100 |
| 4 | 5200 |
| 5 |
| 名称 | 効果 | 習得方法 |
| 耐性 | 毒抵抗率40%,麻痺抵抗率40% | Humanが最初から所持 |
| 祖先の記憶 | 魔法抵抗率30% | Elfが最初から所持 |
| マナへの順応 | 魔法ダメージ補正30% | Elfが最初から所持 |
| 暗視 | 命中補正50 | Dwarfが最初から所持 |
| 頑丈な体 | 防御補正80%,物理ダメージ補正30% | Dwarfが最初から所持 |
| 身のこなし | 回避補正50,ブレス抵抗率30% | Karinが最初から所持 |
| 非力 | 物理ダメージ補正-15% | Karinが最初から所持 |
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.32. HTML convert time: 0.006 sec.