試練の古戦場でマチンを救出後に利用可能になる。
Nimを支払って装備品にエンチャントを付与できる。料金は600+ILVL×75Nim。
新たに付与される特殊効果の内容と強度はランダムで、対象の装備品に既にエンチャントが付与されていた場合、もとのエンチャントは破棄される。
+3の装備品にエンチャントすると+4になる、といったわけではなく、+3から+1になることもあれば+なしから+3になることもある。
店主のマチンは気まぐれで、しばしば店を留守にすることがある。
不在の時はある程度ダンジョンを探索してから再び訪れてみよう。
(セーブデータをロードした直後は確実に閉まっている。おそらくセーブ&ロードで良エンチャントを粘る行為の防止措置と思われる。
なお戦闘を3回行えば確率で開店し出すので、クリック連打すればいずれ入れる。下水スライムから3回逃走でOK)
Ver0.11.3にて調査。穢れたこん棒にエンチャントを100回繰り返した時、各+値が付与された回数を記載。
+4以上が付与される確率は極めて低いようである。
| 回数 | |
| +1 | 34回 |
| +2 | 48回 |
| +3 | 13回 |
| +4 | 2回 |
| +5 | 3回 |
Ver0.11.5にて調査。装備品の部位ごとに、付与されるエンチャント種類に偏りがあるかを調べる。
なお下記コメントの前提として、部位が同じなら同じエンチャント付与傾向と仮定している。
・武器
Crit補正率/倍率、命中補正が多く、他は控えめ。とにかく種類が多いため、目当てのエンチャントの高ポイントを引くのに手間がかかりそう。
・盾
ブロック率のほか、物理/魔法/毒/火傷の各ダメージ補正+がそこそこ出る。他は物理防御補正、回避率、モラル回復率もある。
・兜
物理/魔法防御補正が出やすく、CD/ICD/CAST減少もよく出る。ダメージ補正系は皆無。
・鎧
物理/魔法防御基礎値、物理/魔法防御補正が多く、次いでモラル回復や回避率。ダメージ補正系は皆無。
小手
ベルト
・靴
回避率とモラル回復率ばかりが目立つが、低確率で物理ダメージ補正も出る。防御基礎値/防御補正も少々。
・装飾品
とにかくエンチャント種類がバラバラ。物理/魔法防御補正や〇〇吸収、モラル回復率が多少出やすいか?ある意味なんでも狙えると言える。
| タタナの白鈴 | 試行回数:100回 |
| 物理ダメージ補正 | 10 |
| 魔法ダメージ補正 | 5 |
| 毒ダメージ補正 | 8 |
| 火傷ダメージ補正 | 6 |
| Crit補正率 | 32 |
| Crit倍率 | 22 |
| 命中率 | 20 |
| モラル回復率 | 13 |
| マナ回復率 | 3 |
| 魔法抵抗 | 2 |
| ブレス抵抗 | 3 |
| 毒抵抗 | 3 |
| 麻痺抵抗 | 4 |
| 封印抵抗 | 4 |
| 睡眠抵抗 | 2 |
| スタン抵抗 | 2 |
| 火傷抵抗 | 1 |
| 凍結抵抗 | 2 |
| 感電抵抗 | 3 |
| DMG変換(WIS) | 4 |
| DMG変換(DEX) | 1 |
| HP吸収 | 2 |
| 特攻 | 8 |
| 麻痺発生率 | 1 |
| 睡眠発生率 | 2 |
| 火傷発生率 | 1 |
| 毒発生率 | 1 |
| マナ汚染 | 5 |
| 危機 | 3 |
| 防護の盾 | 試行回数:100回 |
| 物理ダメージ補正 | 9 |
| 魔法ダメージ補正 | 7 |
| 毒ダメージ補正 | 11 |
| 火傷ダメージ補正 | 9 |
| ブロック率 | 40 |
| 物理防御基礎値 | - |
| 魔法防御基礎値 | - |
| 物理防御補正 | 17 |
| 魔法防御補正 | - |
| 回避率 | 14 |
| モラル回復率 | 15 |
| マナ回復率 | 8 |
| 魔法抵抗 | 3 |
| ブレス抵抗 | 3 |
| 毒抵抗 | 4 |
| 麻痺抵抗 | 4 |
| 封印抵抗 | 3 |
| 睡眠抵抗 | 1 |
| スタン抵抗 | 6 |
| 火傷抵抗 | 3 |
| 凍結抵抗 | 2 |
| 感電抵抗 | 2 |
| 効果時間 | 5 |
| 強欲 | 3 |
| 発見 | 1 |
| 大魔女の帽子 | 試行回数:100回 |
| 物理防御基礎値 | 2 |
| 魔法防御基礎値 | 8 |
| マナ基礎値 | 1 |
| 物理防御補正 | 22 |
| 魔法防御補正 | 24 |
| 命中率 | 9 |
| モラル回復率 | 13 |
| マナ回復率 | 5 |
| 魔法抵抗 | 3 |
| ブレス抵抗 | 1 |
| 毒抵抗 | 1 |
| 麻痺抵抗 | 4 |
| 封印抵抗 | 1 |
| 睡眠抵抗 | 3 |
| スタン抵抗 | 2 |
| 火傷抵抗 | 1 |
| 凍結抵抗 | 2 |
| 感電抵抗 | 1 |
| CD減少 | 10 |
| ICD減少 | 14 |
| CAST減少 | 12 |
| 効果時間 | 1 |
| 強欲 | 4 |
| 発見 | 2 |
| マナ汚染 | 5 |
| 危機 | 3 |
| ミスリルプレート | 試行回数:100回 |
| 物理防御基礎値 | 20 |
| 魔法防御基礎値 | 16 |
| モラル基礎値 | 2 |
| マナ補正 | 2 |
| 物理防御補正 | 29 |
| 魔法防御補正 | 22 |
| 回避率 | 16 |
| モラル回復率 | 19 |
| マナ回復率 | 6 |
| 魔法抵抗 | 2 |
| ブレス抵抗 | 2 |
| 毒抵抗 | 3 |
| 麻痺抵抗 | 3 |
| 封印抵抗 | 1 |
| 睡眠抵抗 | 2 |
| スタン抵抗 | 2 |
| 火傷抵抗 | 2 |
| 凍結抵抗 | 2 |
| 感電抵抗 | 0 |
| マナ汚染 | 3 |
| 次元渡りの木靴 | 試行回数:100回 |
| 物理ダメージ補正 | 2 |
| 魔法ダメージ補正 | - |
| 毒ダメージ補正 | - |
| 火傷ダメージ補正 | - |
| ブロック率 | - |
| 物理防御基礎値 | 8 |
| 魔法防御基礎値 | 4 |
| 物理防御補正 | 9 |
| 魔法防御補正 | 14 |
| 回避率 | 42 |
| モラル回復率 | 23 |
| マナ回復率 | 6 |
| 魔法抵抗 | 5 |
| ブレス抵抗 | 3 |
| 毒抵抗 | 5 |
| 麻痺抵抗 | 4 |
| 封印抵抗 | 5 |
| 睡眠抵抗 | 3 |
| スタン抵抗 | 2 |
| 火傷抵抗 | 4 |
| 凍結抵抗 | 6 |
| 感電抵抗 | 6 |
| 効果時間 | 2 |
| 強欲 | 2 |
| 発見 | 2 |
| 炎のオーブ | 試行回数:100回 |
| 物理ダメージ補正 | 1 |
| 魔法ダメージ補正 | - |
| 毒ダメージ補正 | - |
| 火傷ダメージ補正 | 3 |
| Crit補正率 | 9 |
| Crit倍率 | 6 |
| ブロック率 | 11 |
| 物理防御基礎値 | 2 |
| 魔法防御基礎値 | 1 |
| 物理防御補正 | 8 |
| 魔法防御補正 | 8 |
| 命中率 | 6 |
| 回避率 | 4 |
| モラル回復率 | 10 |
| 魔法抵抗 | 1 |
| ブレス抵抗 | 3 |
| 毒抵抗 | 1 |
| 麻痺抵抗 | 1 |
| 封印抵抗 | - |
| 睡眠抵抗 | 3 |
| スタン抵抗 | 2 |
| 火傷抵抗 | - |
| 凍結抵抗 | 1 |
| 感電抵抗 | - |
| DMG変換(WIS) | 2 |
| DMG変換(DEX) | 1 |
| HP吸収 | 2 |
| 特攻 | 4 |
| 効果時間 | 11 |
| モラル吸収 | 9 |
| マナ吸収 | 11 |
| マナ補正 | 1 |
| 強欲 | 13 |
| 発見 | 8 |
| マナ汚染 | 3 |
| 危機 | 2 |
| ICD減少 | 2 |
| CAST減少 | 2 |
| 遭遇 | 2 |
| CON | 1 |
| WIS | 2 |
PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.32. HTML convert time: 0.009 sec.