[PukiWiki]

アビリティ の変更点

Top/アビリティ
[ トップ ]   [ 編集 | 差分 | 履歴 | 添付 | リロード ]   [ 新規 | 一覧 | 検索 | 最終更新 | ヘルプ ]
  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • アビリティ へ行く。
  • アビリティ の差分を削除

#author("2024-03-14T23:53:51+09:00","","")
#author("2024-04-07T11:31:16+09:00","","")
*アビリティ [#k811b54f]
#contents
レベルアップ時に得られるAP(アビリティポイント)を割り振ることで、スキルの習得や、能力上昇が可能。
キャラクタシート画面の右上の剣のアイコンを押下することでアビリティの確認やAPの割り振りができる。
未割り振りのAPがある場合、剣アイコンが明滅する。

**戦闘 [#d6613eb4]
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+2%,物理防御力+1%,命中力+2の能力ボーナスを得る。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理ダメージ+2%,物理防御力+1%,命中力+2|[[駆け上がり>アクションスキル]],[[ガード突き>アクションスキル]]|
|2|物理ダメージ+4%,物理防御力+2%,命中力+4|-|
|3|物理ダメージ+6%,物理防御力+3%,命中力+6|[[振り回す>アクションスキル]],[[防御態勢>アクションスキル]]|
|4|物理ダメージ+8%,物理防御力+4%,命中力+8|-|
|5|物理ダメージ+10%,物理防御力+5%,命中力+10|[[牙折り>アクションスキル]],[[精神集中>アクションスキル]]|
|6|物理ダメージ+12%,物理防御力+6%,命中力+12|-|
|7|物理ダメージ+14%,物理防御力+7%,命中力+14|[[脳天打ち>アクションスキル]],[[ぶん投げる>アクションスキル]]|
|8|物理ダメージ+16%,物理防御力+8%,命中力+16|-|
|9|物理ダメージ+18%,物理防御力+9%,命中力+18|[[居合>アクションスキル]],[[パリィ>アクションスキル]]|
|10|物理ダメージ+20%,物理防御力+10%,命中力+20|-|
|11|物理ダメージ+22%,物理防御力+11%,命中力+22|[[捨て身>アクションスキル]],[[脅し>アクションスキル]]|
|12|物理ダメージ+24%,物理防御力+12%,命中力+24|-|
|13|物理ダメージ+26%,物理防御力+13%,命中力+26|[[暴れまわる>アクションスキル]],[[鬨の声>アクションスキル]]|
|14|物理ダメージ+28%,物理防御力+14%,命中力+28|-|
|15|物理ダメージ+30%,物理防御力+15%,命中力+30|[[威嚇攻撃>アクションスキル]],[[意趣返し>アクションスキル]]|
|16|物理ダメージ+32%,物理防御力+16%,命中力+32|-|
|17|物理ダメージ+34%,物理防御力+17%,命中力+34|[[血の渇望>アクションスキル]],[[炎の儀式>アクションスキル]]|
|18|物理ダメージ+36%,物理防御力+18%,命中力+36|-|
|19|物理ダメージ+38%,物理防御力+19%,命中力+38|-|
|20|物理ダメージ+40%,物理防御力+20%,命中力+40|[[竜殺し>アクションスキル]]|

**策略 [#decb54f9]
APを1割り振るごとに、物理防御力+2%,モラル+2の能力ボーナスを得る。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理防御力+2%,モラル+2|[[攻撃指揮>エンハンススキル]],[[防御指揮>エンハンススキル]]|
|2|物理防御力+4%,モラル+4|-|
|3|物理防御力+6%,モラル+6|[[フェイント>アクションスキル]],[[士気高揚>キャンプスキル]]|
|4|物理防御力+8%,モラル+8|-|
|5|物理防御力+10%,モラル+10|[[防護治療>アクションスキル]],[[陽動>アクションスキル]]|
|6|物理防御力+12%,モラル+12|-|
|7|物理防御力+14%,モラル+14|[[予防の号令>アクションスキル]],[[加護の号令>アクションスキル]]|
|8|物理防御力+16%,モラル+16|-|
|9|物理防御力+18%,モラル+18|[[魔術防御術>キャンプスキル]],[[戦闘指揮>エンハンススキル]]|
|10|物理防御力+20%,モラル+20|-|
|11|物理防御力+22%,モラル+22|[[爆殺陣>エンハンススキル]],[[反射陣>エンハンススキル]]|
|12|物理防御力+24%,モラル+24|-|
|13|物理防御力+26%,モラル+26|[[魔術吸収陣>アクションスキル]],[[ブレス吸収陣>アクションスキル]]|
|14|物理防御力+28%,モラル+28|-|
|15|物理防御力+30%,モラル+30|[[一斉攻撃>アクションスキル]],[[守備的戦術>キャンプスキル]]|
|16|物理防御力+32%,モラル+32|-|
|17|物理防御力+34%,モラル+34|[[一斉防御>アクションスキル]],[[攻撃的戦術>キャンプスキル]]|
|18|物理防御力+36%,モラル+36|-|
|19|物理防御力+38%,モラル+38|-|
|20|物理防御力+40%,モラル+40|[[暴露>アクションスキル]]|

**斥候 [#x13e0aed]
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+2%,Crit補正率+1.5%,回避力+3の能力ボーナスを得る。
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+1.5%((ゲーム内表記は2%だが、実際には1.5%)),Crit補正率+1.5%,回避力+3の能力ボーナスを得る。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理ダメージ+2%,Crit補正率+1.5%,回避力+3|[[毒殺>アクションスキル]],[[警戒歩行>キャンプスキル]]|
|2|物理ダメージ+4%,Crit補正率+3%,回避力+6|-|
|3|物理ダメージ+6%,Crit補正率+4.5%,回避力+9|[[麻痺毒>アクションスキル]],[[封印毒>アクションスキル]]|
|4|物理ダメージ+8%,Crit補正率+6%,回避力+12|-|
|5|物理ダメージ+10%,Crit補正率+7.5%,回避力+15|[[爆殺>アクションスキル]],[[強襲準備>キャンプスキル]]|
|6|物理ダメージ+12%,Crit補正率+9%,回避力+18|-|
|7|物理ダメージ+14%,Crit補正率+10.5%,回避力+21|[[昏睡毒>アクションスキル]],[[偵察>キャンプスキル]]|
|8|物理ダメージ+16%,Crit補正率+12%,回避力+24|-|
|9|物理ダメージ+18%,Crit補正率+13.5%,回避力+27|[[まきびし>エンハンススキル]],[[虹色の煙幕>キャンプスキル]]|
|10|物理ダメージ+20%,Crit補正率+15%,回避力+30|-|
|11|物理ダメージ+22%,Crit補正率+16.5%,回避力+33|[[おとり>アクションスキル]],[[奇襲>アクションスキル]]|
|12|物理ダメージ+24%,Crit補正率+18%,回避力+36|-|
|13|物理ダメージ+26%,Crit補正率+19.5%,回避力+39|[[悪意の一突き>アクションスキル]],[[擦り付け>アクションスキル]]|
|14|物理ダメージ+28%,Crit補正率+21%,回避力+42|-|
|15|物理ダメージ+30%,Crit補正率+22.5%,回避力+45|[[待ち受ける>アクションスキル]],[[隠れ身>アクションスキル]]|
|16|物理ダメージ+32%,Crit補正率+24%,回避力+48|-|
|17|物理ダメージ+34%,Crit補正率+25.5%,回避力+51|[[多段抜刀>アクションスキル]],[[ダミー人形>アクションスキル]]|
|18|物理ダメージ+36%,Crit補正率+27%,回避力+54|-|
|19|物理ダメージ+38%,Crit補正率+28.5%,回避力+57|-|
|20|物理ダメージ+40%,Crit補正率+30%,回避力+60|[[完全予知>アクションスキル]]|
|1|物理ダメージ+1.5%,Crit補正率+1.5%,回避力+3|[[毒殺>アクションスキル]],[[警戒歩行>キャンプスキル]]|
|2|物理ダメージ+3%,Crit補正率+3%,回避力+6|-|
|3|物理ダメージ+4.5%,Crit補正率+4.5%,回避力+9|[[麻痺毒>アクションスキル]],[[封印毒>アクションスキル]]|
|4|物理ダメージ+6%,Crit補正率+6%,回避力+12|-|
|5|物理ダメージ+8.5%,Crit補正率+7.5%,回避力+15|[[爆殺>アクションスキル]],[[強襲準備>キャンプスキル]]|
|6|物理ダメージ+9%,Crit補正率+9%,回避力+18|-|
|7|物理ダメージ+10.5%,Crit補正率+10.5%,回避力+21|[[昏睡毒>アクションスキル]],[[偵察>キャンプスキル]]|
|8|物理ダメージ+12%,Crit補正率+12%,回避力+24|-|
|9|物理ダメージ+13.5%,Crit補正率+13.5%,回避力+27|[[まきびし>エンハンススキル]],[[虹色の煙幕>キャンプスキル]]|
|10|物理ダメージ+15%,Crit補正率+15%,回避力+30|-|
|11|物理ダメージ+16.5%,Crit補正率+16.5%,回避力+33|[[おとり>アクションスキル]],[[奇襲>アクションスキル]]|
|12|物理ダメージ+18%,Crit補正率+18%,回避力+36|-|
|13|物理ダメージ+19.5%,Crit補正率+19.5%,回避力+39|[[悪意の一突き>アクションスキル]],[[擦り付け>アクションスキル]]|
|14|物理ダメージ+21%,Crit補正率+21%,回避力+42|-|
|15|物理ダメージ+22.5%,Crit補正率+22.5%,回避力+45|[[待ち受ける>アクションスキル]],[[隠れ身>アクションスキル]]|
|16|物理ダメージ+24%,Crit補正率+24%,回避力+48|-|
|17|物理ダメージ+25.5%,Crit補正率+25.5%,回避力+51|[[多段抜刀>アクションスキル]],[[ダミー人形>アクションスキル]]|
|18|物理ダメージ+27%,Crit補正率+27%,回避力+54|-|
|19|物理ダメージ+28.5%,Crit補正率+28.5%,回避力+57|-|
|20|物理ダメージ+30%,Crit補正率+30%,回避力+60|[[完全予知>アクションスキル]]|

**狩人 [#i28bb5e7]
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+2%,Crit倍率+2%,命中力+3の能力ボーナスを得る。
APを1割り振るごとに、物理ダメージ+1.5%((ゲーム内表記は2%だが、実際には1.5%)),Crit倍率+2%,命中力+3の能力ボーナスを得る。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|物理ダメージ+2%,Crit倍率+2%,命中力+3|[[威嚇射撃>アクションスキル]],[[トラッキング>キャンプスキル]]|
|2|物理ダメージ+4%,Crit倍率+4%,命中力+6|-|
|3|物理ダメージ+6%,Crit倍率+6%,命中力+9|[[毒矢>アクションスキル]],[[観察眼>キャンプスキル]]|
|4|物理ダメージ+8%,Crit倍率+8%,命中力+12|-|
|5|物理ダメージ+10%,Crit倍率+10%,命中力+15|[[火炎弾>アクションスキル]],[[炎上トラップ>アクションスキル]]|
|6|物理ダメージ+12%,Crit倍率+12%,命中力+18|-|
|7|物理ダメージ+14%,Crit倍率+14%,命中力+21|[[麻酔弾>アクションスキル]],[[感電トラップ>アクションスキル]]|
|8|物理ダメージ+16%,Crit倍率+16%,命中力+24|-|
|9|物理ダメージ+18%,Crit倍率+18%,命中力+27|[[照明弾>アクションスキル]],[[モンスター知識>キャンプスキル]]|
|10|物理ダメージ+20%,Crit倍率+20%,命中力+30|-|
|11|物理ダメージ+22%,Crit倍率+22%,命中力+33|[[氷結弾>アクションスキル]],[[氷結トラップ>アクションスキル]]|
|12|物理ダメージ+24%,Crit倍率+24%,命中力+36|-|
|13|物理ダメージ+26%,Crit倍率+26%,命中力+39|[[乱れ撃ち>アクションスキル]],[[弱点看破>キャンプスキル]]|
|14|物理ダメージ+28%,Crit倍率+28%,命中力+42|-|
|15|物理ダメージ+30%,Crit倍率+30%,命中力+45|[[速射>アクションスキル]],[[影撃ち>アクションスキル]]|
|16|物理ダメージ+32%,Crit倍率+32%,命中力+48|-|
|17|物理ダメージ+34%,Crit倍率+34%,命中力+51|[[マーキング>アクションスキル]],[[耳障りな鏑矢>アクションスキル]]|
|18|物理ダメージ+36%,Crit倍率+36%,命中力+54|-|
|19|物理ダメージ+38%,Crit倍率+38%,命中力+57|-|
|20|物理ダメージ+40%,Crit倍率+40%,命中力+60|[[ヘッドショット>アクションスキル]]|
|1|物理ダメージ+1.5%,Crit倍率+2%,命中力+3|[[威嚇射撃>アクションスキル]],[[トラッキング>キャンプスキル]]|
|2|物理ダメージ+3%,Crit倍率+4%,命中力+6|-|
|3|物理ダメージ+4.5%,Crit倍率+6%,命中力+9|[[毒矢>アクションスキル]],[[観察眼>キャンプスキル]]|
|4|物理ダメージ+6%,Crit倍率+8%,命中力+12|-|
|5|物理ダメージ+7.5%,Crit倍率+10%,命中力+15|[[火炎弾>アクションスキル]],[[炎上トラップ>アクションスキル]]|
|6|物理ダメージ+9%,Crit倍率+12%,命中力+18|-|
|7|物理ダメージ+10.5%,Crit倍率+14%,命中力+21|[[麻酔弾>アクションスキル]],[[感電トラップ>アクションスキル]]|
|8|物理ダメージ+12%,Crit倍率+16%,命中力+24|-|
|9|物理ダメージ+13.5%,Crit倍率+18%,命中力+27|[[照明弾>アクションスキル]],[[モンスター知識>キャンプスキル]]|
|10|物理ダメージ+15%,Crit倍率+20%,命中力+30|-|
|11|物理ダメージ+16.5%,Crit倍率+22%,命中力+33|[[氷結弾>アクションスキル]],[[氷結トラップ>アクションスキル]]|
|12|物理ダメージ+18%,Crit倍率+24%,命中力+36|-|
|13|物理ダメージ+19.5%,Crit倍率+26%,命中力+39|[[乱れ撃ち>アクションスキル]],[[弱点看破>キャンプスキル]]|
|14|物理ダメージ+21%,Crit倍率+28%,命中力+42|-|
|15|物理ダメージ+22.5%,Crit倍率+30%,命中力+45|[[速射>アクションスキル]],[[影撃ち>アクションスキル]]|
|16|物理ダメージ+24%,Crit倍率+32%,命中力+48|-|
|17|物理ダメージ+25.5%,Crit倍率+34%,命中力+51|[[マーキング>アクションスキル]],[[耳障りな鏑矢>アクションスキル]]|
|18|物理ダメージ+27%,Crit倍率+36%,命中力+54|-|
|19|物理ダメージ+28.5%,Crit倍率+38%,命中力+57|-|
|20|物理ダメージ+30%,Crit倍率+40%,命中力+60|[[ヘッドショット>アクションスキル]]|

**信仰 [#pe5a2f04]
APを1割り振るごとに、魔法ダメージ+1%,魔法防御力+2%,モラル回復率+2.5%の能力ボーナスを得る。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|魔法ダメージ+1%,魔法防御力+2%,モラル回復率+2.5%|[[庇護>アクションスキル]],[[祈りの第一節>エンハンススキル]]|
|2|魔法ダメージ+2%,魔法防御力+4%,モラル回復率+5%|-|
|3|魔法ダメージ+3%,魔法防御力+6%,モラル回復率+7.5%|[[祝福>アクションスキル]],[[歓喜の第二節>エンハンススキル]]|
|4|魔法ダメージ+4%,魔法防御力+8%,モラル回復率+10%|-|
|5|魔法ダメージ+5%,魔法防御力+10%,モラル回復率+12.5%|[[死者埋葬>アクションスキル]],[[囁きの第三節>エンハンススキル]]|
|6|魔法ダメージ+6%,魔法防御力+12%,モラル回復率+15%|-|
|7|魔法ダメージ+7%,魔法防御力+14%,モラル回復率+17.5%|[[治癒>アクションスキル]],[[想起の第四節>エンハンススキル]]|
|8|魔法ダメージ+8%,魔法防御力+16%,モラル回復率+20%|-|
|9|魔法ダメージ+9%,魔法防御力+18%,モラル回復率+22.5%|[[威光>アクションスキル]],[[裁き>アクションスキル]]|
|10|魔法ダメージ+10%,魔法防御力+20%,モラル回復率+25%|-|
|11|魔法ダメージ+11%,魔法防御力+22%,モラル回復率+27.5%|[[放つ光>アクションスキル]],[[賛歌>アクションスキル]]|
|12|魔法ダメージ+12%,魔法防御力+24%,モラル回復率+30%|-|
|13|魔法ダメージ+13%,魔法防御力+26%,モラル回復率+32.5%|[[神の抱擁>アクションスキル]],[[復活>アクションスキル]]|
|14|魔法ダメージ+14%,魔法防御力+28%,モラル回復率+35%|-|
|15|魔法ダメージ+15%,魔法防御力+30%,モラル回復率+37.5%|[[願い>アクションスキル]],[[天罰>アクションスキル]]|
|16|魔法ダメージ+16%,魔法防御力+32%,モラル回復率+40%|-|
|17|魔法ダメージ+17%,魔法防御力+34%,モラル回復率+42.5%|[[大治癒>アクションスキル]],[[奇跡>アクションスキル]]|
|18|魔法ダメージ+18%,魔法防御力+36%,モラル回復率+45%|-|
|19|魔法ダメージ+19%,魔法防御力+38%,モラル回復率+47.5%|-|
|20|魔法ダメージ+20%,魔法防御力+40%,モラル回復率+50%|[[福音>アクションスキル]]|

**魔術 [#j7511adb]
APを1割り振るごとに、魔法ダメージ+1.5%,マナ+2の能力ボーナスを得る。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|魔法ダメージ+1.5%,マナ+2|[[炎の矢>アクションスキル]],[[魔光>エンハンススキル]]|
|2|魔法ダメージ+3%,マナ+4|-|
|3|魔法ダメージ+4.5%,マナ+6|[[冷気>アクションスキル]],[[催眠>アクションスキル]]|
|4|魔法ダメージ+6%,マナ+8|-|
|5|魔法ダメージ+7.5%,マナ+10|[[火球>アクションスキル]],[[分身>アクションスキル]]|
|6|魔法ダメージ+9%,マナ+12|-|
|7|魔法ダメージ+10.5%,マナ+14|[[抵抗貫通>アクションスキル]],[[エレメント障壁>エンハンススキル]]|
|8|魔法ダメージ+12%,マナ+16|-|
|9|魔法ダメージ+13.5%,マナ+18|[[圧縮>アクションスキル]],[[火炎竜巻>アクションスキル]]|
|10|魔法ダメージ+15%,マナ+20|-|
|11|魔法ダメージ+16.5%,マナ+22|[[吹雪>アクションスキル]],[[稲妻>アクションスキル]]|
|12|魔法ダメージ+18%,マナ+24|-|
|13|魔法ダメージ+19.5%,マナ+26|[[連鎖する雷>アクションスキル]],[[解呪>アクションスキル]]|
|14|魔法ダメージ+21%,マナ+28|-|
|15|魔法ダメージ+22.5%,マナ+30|[[氷河>エンハンススキル]],[[異相転移>アクションスキル]]|
|16|魔法ダメージ+24%,マナ+32|-|
|17|魔法ダメージ+25.5%,マナ+34|[[熱線>アクションスキル]],[[障壁>アクションスキル]]|
|18|魔法ダメージ+27%,マナ+36|-|
|19|魔法ダメージ+28.5%,マナ+38|-|
|20|魔法ダメージ+30%,マナ+40|[[混沌の炎>アクションスキル]]|

**医術 [#p4fb9456]
APを1割り振るごとに、抵抗率(全属性)+1%,魔法防御力+2%の能力ボーナスを得る。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|抵抗率(全属性)+1%,魔法防御力+2%|[[毒薬>アクションスキル]],[[血清投与>キャンプスキル]]|
|2|抵抗率(全属性)+2%,魔法防御力+4%|-|
|3|抵抗率(全属性)+3%,魔法防御力+6%|[[ドーピング>アクションスキル]],[[治療>キャンプスキル]]|
|4|抵抗率(全属性)+4%,魔法防御力+8%|-|
|5|抵抗率(全属性)+5%,魔法防御力+10%|[[興奮剤>アクションスキル]],[[体力増強>キャンプスキル]]|
|6|抵抗率(全属性)+6%,魔法防御力+12%|-|
|7|抵抗率(全属性)+7%,魔法防御力+14%|[[予防薬>アクションスキル]],[[時間差治療>アクションスキル]]|
|8|抵抗率(全属性)+8%,魔法防御力+16%|-|
|9|抵抗率(全属性)+9%,魔法防御力+18%|[[医術防御>アクションスキル]],[[霊薬投与>キャンプスキル]]|
|10|抵抗率(全属性)+10%,魔法防御力+20%|-|
|11|抵抗率(全属性)+11%,魔法防御力+22%|[[除染>アクションスキル]],[[高等治療>キャンプスキル]]|
|12|抵抗率(全属性)+12%,魔法防御力+24%|-|
|13|抵抗率(全属性)+13%,魔法防御力+26%|[[緊急治療>アクションスキル]],[[予防接種>キャンプスキル]]|
|14|抵抗率(全属性)+14%,魔法防御力+28%|-|
|15|抵抗率(全属性)+15%,魔法防御力+30%|[[遅効性の強毒>アクションスキル]],[[集中治療>アクションスキル]]|
|16|抵抗率(全属性)+16%,魔法防御力+32%|-|
|17|抵抗率(全属性)+17%,魔法防御力+34%|[[蘇生術>キャンプスキル]]|
|18|抵抗率(全属性)+18%,魔法防御力+36%|-|
|19|抵抗率(全属性)+19%,魔法防御力+38%|-|
|20|抵抗率(全属性)+20%,魔法防御力+40%|[[復活>アクションスキル]]|

**呪術 [#wd4722dc]
APを1割り振るごとに、抵抗率(全属性)+1%,マナ回復率+2.5%の能力ボーナスを得る。
|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|レベル|能力ボーナス累計|習得スキル|
|1|抵抗率(全属性)+1%,マナ回復率+2.5%|[[焼却>アクションスキル]],[[微睡>アクションスキル]]|
|2|抵抗率(全属性)+2%,マナ回復率+5%|-|
|3|抵抗率(全属性)+3%,マナ回復率+7.5%|[[虚弱>アクションスキル]],[[災禍>アクションスキル]]|
|4|抵抗率(全属性)+4%,マナ回復率+10%|-|
|5|抵抗率(全属性)+5%,マナ回復率+12.5%|[[共鳴する雷火>アクションスキル]],[[浴びせる氷撃>アクションスキル]]|
|6|抵抗率(全属性)+6%,マナ回復率+15%|-|
|7|抵抗率(全属性)+7%,マナ回復率+17.5%|[[軟弱>アクションスキル]],[[蝕む狂乱>アクションスキル]]|
|8|抵抗率(全属性)+8%,マナ回復率+20%|-|
|9|抵抗率(全属性)+9%,マナ回復率+22.5%|[[凍てつく風>アクションスキル]],[[枯れ落ち>アクションスキル]]|
|10|抵抗率(全属性)+10%,マナ回復率+25%|-|
|11|抵抗率(全属性)+11%,マナ回復率+27.5%|[[穿つ>アクションスキル]],[[災いの霧>キャンプスキル]]|
|12|抵抗率(全属性)+12%,マナ回復率+30%|-|
|13|抵抗率(全属性)+13%,マナ回復率+32.5%|[[腐敗>アクションスキル]],[[祟り>アクションスキル]]|
|14|抵抗率(全属性)+14%,マナ回復率+35%|-|
|15|抵抗率(全属性)+15%,マナ回復率+37.5%|[[悪疫>アクションスキル]],[[呪殺>アクションスキル]]|
|16|抵抗率(全属性)+16%,マナ回復率+40%|-|
|17|抵抗率(全属性)+17%,マナ回復率+42.5%|[[虚無の呪言>アクションスキル]],[[錯乱>アクションスキル]]|
|18|抵抗率(全属性)+18%,マナ回復率+45%|-|
|19|抵抗率(全属性)+19%,マナ回復率+47.5%|-|
|20|抵抗率(全属性)+20%,マナ回復率+50%|[[灰燼に帰す>アクションスキル]]|

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Site admin: gamefan

PukiWiki 1.5.4 © 2001-2022 PukiWiki Development Team. Powered by PHP 8.1.29. HTML convert time: 0.001 sec.